L’impôt sur le patrimoine en Espagne
Nos avocats de Marbella vous expliquent la nouvelle réforme fiscale en Andalousie, les changements de réglementation, l’impôt sur le patrimoine en Espagne et l’impôt sur le revenu en Espagne des personnes physiques.
L’impôt sur le patrimoine en Espagne est un impôt d’État qui est réglementé par la loi 19/1991 du 6 juin. Il est affecté à 100 % de sa perception aux communautés autonomes, qui peuvent exercer certains pouvoirs réglementaires.
Le gouvernement régional d’Andalousie, sur la base de ce pouvoir, a annoncé que l’impôt sur le patrimoine en Espagne dans la communauté d’Andalousie sera supprimé à partir du mercredi 21 septembre. Cela signifie qu’à partir de l’année fiscale 2023 (et de l’impôt avant la fin du mois de juin 2024), il y aura une bonification de 100% de l’impôt sur le patrimoine dû par les contribuables.
C’est une très bonne nouvelle pour les entreprises et les investisseurs privés qui prévoient de s’installer dans la région.
Notre cabinet d’avocats à Marbella souligne qu’il n’est pas encore clair s’il y aura une obligation de continuer à remplir le formulaire d’impôt sur une base annuelle, car la norme précédente stipulait que seuls les contribuables dont la dette fiscale était positive, ou lorsque, sans tenir compte de cette circonstance, la valeur de leurs biens ou droits, déterminée conformément à la réglementation régissant l’impôt, était supérieure à 2.000.000,00 €, mais jusqu’à présent nous n’avons pas entendu si cette norme prévaudra.
Ceci dit, jusqu’en 2021, dans la Communauté d’Andalousie, il y avait une bonification pour les premiers 700.000,00 € de patrimoine, et le reste était imposé selon le barème suivant:
Base imposable jusqu’à € | Impôt fixe € | Base imposable sur € | Taux d’imposition applicable € |
0,00 | 0,00 | 167.150,00 | 0,22 |
167.150,00 | 367,73 | 167.100,00 | 0,33 |
334.250,00 | 919,16 | 334.250,00 | 0,55 |
668.500,00 | 2.757,54 | 668.500,00 | 0,99 |
1.337.000,00 | 9.375,69 | 1.337.000,00 | 1,43 |
2.674.000,00 | 28.494,79 | 2.674.000,00 | 1,88 |
5.348.000,00 | 78.765,99 | 5.348.000,00 | 2,32 |
10.696.000,00 | 202.839,59 | Onwards | 2,76 |
Pour 2022, le barème a été réglementé par l’article 25 de la loi 5/2021, modifiant le barème :
Base imposable jusqu’à € | Impôt fixe € | Base imposable sur € | Taux d’imposition applicable € |
0,00 | 0,00 | 167.150,00 | 0,20 |
167.150,00 | 334,30 | 167.100,00 | 0,30 |
334.250,00 | 835,60 | 334.250,00 | 0,50 |
668.500,00 | 2.506,85 | 668.500,00 | 0,90 |
1.337.000,00 | 8.523,35 | 1.337.000,00 | 1,30 |
2.674.000,00 | 25.904,35 | 2.674.000,00 | 1,70 |
5.348.000,00 | 71.362,35 | 5.348.000,00 | 2,10 |
10.696.000,00 | 183.670,35 | Onwards | 2,50 |
Pour les non-résidents qui ont une obligation réelle de déclarer et de payer des impôts sur la fortune détenue sur le territoire espagnol, jusqu’en 2021, ils avaient le choix de choisir de consigner le choix de la Communauté autonome du territoire espagnol où la plus grande valeur des biens ou des droits était détenue ou, au contraire, le barème de l’État était appliqué:
Base imposable jusqu’à € | Impôt fixe € | Base imposable sur € | Taux d’imposition applicable € |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,20 |
167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,90 |
1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,30 |
2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,70 |
5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,10 |
10.695.996,06 | 183.670,29 | Onwards | 3,50 |
Nos avocats et comptables de Marbella rappellent que cet impôt sur la fortune sera encore applicable pour l’année fiscale 2022 et qu’il sera taxé avant la fin du mois de juin 2023.
L’impôt sur le revenu
Le gouvernement andalou a également annoncé une réduction du taux de l’impôt sur le revenu de 4,3% sur les trois premiers barèmes jusqu’à 35.200,00 €.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette nouvelle réforme ou des conseils personnalisés, contactez Welex avocats Marbella et nos économistes experts traiteront votre dossier avec soin.
Social Media